2025–26 playoffs DAWG
A fixed descriptive score of provider-recorded activity: equal-weighted mid-percentiles across six recorded categories, normalized per 36 provider minutes and compared with same-phase eligible players.NBA · DAWG · recorded activity · 2025–26 playoffs · fixed edition- Provider-returned rows
- 222
- Primary baseline reference players
- 222
- 30-minute reference players
- 170
- 100-minute reference players
- 127
- Tracking coverage
- unverified
- Edition state
- Fixed recorded edition
Frozen provider order
2025–26 playoffs summary
Every provider-returned row is shown, including rows whose primary score is unavailable. The table displays the primary baseline only. Player detail pages contain all three fixed policy profiles, exact fractions, raw inputs, and family diagnostics. A numeric zero is a published value and is not the same as unavailable. On small screens, focus this table region and scroll horizontally to reach every column.
| Player | Team | Primary DAWG | Status / reason | Provider minutes | Games | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LeBron JamesProvider player ID · 2544 | LAL | 44.932Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 384 | 10 | View player detail |
| Kevin DurantProvider player ID · 201142 | HOU | 30.33Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 41 | 1 | View player detail |
| Mike ConleyProvider player ID · 201144 | MIN | 38.138Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 163 | 10 | View player detail |
| Jeff GreenProvider player ID · 201145 | HOU | 31.757Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 3 | 1 | View player detail |
| James HardenProvider player ID · 201935 | CLE | 57.432Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 672 | 18 | View player detail |
| Jrue HolidayProvider player ID · 201950 | POR | 44.595Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 192 | 5 | View player detail |
| Paul GeorgeProvider player ID · 202331 | PHI | 66.667Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 394 | 11 | View player detail |
| Jonas ValanciunasProvider player ID · 202685 | DEN | 69.219Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 25 | 4 | View player detail |
| Bismack BiyomboProvider player ID · 202687 | SAS | 55.255Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 15 | 4 | View player detail |
| Nikola VučevićProvider player ID · 202696 | BOS | 52.928Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 114 | 6 | View player detail |
| Tobias HarrisProvider player ID · 202699 | DET | 51.839Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 485 | 14 | View player detail |
| Andre DrummondProvider player ID · 203083 | PHI | 66.704Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 133 | 10 | View player detail |
| Harrison BarnesProvider player ID · 203084 | SAS | 48.724Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 163 | 15 | View player detail |
| CJ McCollumProvider player ID · 203468 | ATL | 53.979Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 192 | 6 | View player detail |
| Dennis SchröderProvider player ID · 203471 | CLE | 45.008Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 254 | 16 | View player detail |
| Kelly OlynykProvider player ID · 203482 | SAS | 53.416Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 17 | 4 | View player detail |
| Mason PlumleeProvider player ID · 203486 | SAS | 63.251Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 17 | 5 | View player detail |
| Rudy GobertProvider player ID · 203497 | MIN | 67.342Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 372 | 12 | View player detail |
| Tim Hardaway Jr.Provider player ID · 203501 | DEN | 47.673Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 140 | 6 | View player detail |
| Jordan ClarksonProvider player ID · 203903 | NYK | 46.884Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 179 | 16 | View player detail |
| Jerami GrantProvider player ID · 203924 | POR | 55.781Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 112 | 5 | View player detail |
| Aaron GordonProvider player ID · 203932 | DEN | 43.881Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 89 | 3 | View player detail |
| Marcus SmartProvider player ID · 203935 | LAL | 71.396Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 345 | 10 | View player detail |
| Kyle AndersonProvider player ID · 203937 | MIN | 56.006Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 54 | 6 | View player detail |
| Julius RandleProvider player ID · 203944 | MIN | 43.694Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 400 | 12 | View player detail |
| Joel EmbiidProvider player ID · 203954 | PHI | 61.824Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 233 | 7 | View player detail |
| Clint CapelaProvider player ID · 203991 | HOU | 48.048Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 18 | 3 | View player detail |
| Nikola JokićProvider player ID · 203999 | DEN | 66.929Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 237 | 6 | View player detail |
| Joe InglesProvider player ID · 204060 | MIN | 25.938Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 10 | 1 | View player detail |
| Tyus JonesProvider player ID · 1626145 | DEN | 49.099Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 26 | 2 | View player detail |
| Karl-Anthony TownsProvider player ID · 1626157 | NYK | 65.353Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 578 | 19 | View player detail |
| Kelly Oubre Jr.Provider player ID · 1626162 | PHI | 48.161Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 364 | 11 | View player detail |
| Devin BookerProvider player ID · 1626164 | PHX | 38.664Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 153 | 4 | View player detail |
| Royce O'NealeProvider player ID · 1626220 | PHX | 46.584Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 97 | 4 | View player detail |
| Buddy HieldProvider player ID · 1627741 | ATL | 28.941Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 13 | 2 | View player detail |
| Brandon IngramProvider player ID · 1627742 | TOR | 46.847Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 148 | 5 | View player detail |
| Caris LeVertProvider player ID · 1627747 | DET | 50.338Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 202 | 12 | View player detail |
| Jamal MurrayProvider player ID · 1627750 | DEN | 40.24Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 238 | 6 | View player detail |
| Jakob PoeltlProvider player ID · 1627751 | TOR | 73.236Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 134 | 7 | View player detail |
| Jaylen BrownProvider player ID · 1627759 | BOS | 39.152Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 249 | 7 | View player detail |
| Dorian Finney-SmithProvider player ID · 1627827 | HOU | 55.218Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 49 | 4 | View player detail |
| Alex CarusoProvider player ID · 1627936 | OKC | 65.841Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 353 | 15 | View player detail |
| De'Aaron FoxProvider player ID · 1628368 | SAS | 50.338Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 704 | 21 | View player detail |
| Jayson TatumProvider player ID · 1628369 | BOS | 32.995Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 218 | 6 | View player detail |
| Donovan MitchellProvider player ID · 1628378 | CLE | 38.664Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 652 | 18 | View player detail |
| Luke KennardProvider player ID · 1628379 | LAL | 46.209Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 326 | 10 | View player detail |
| OG AnunobyProvider player ID · 1628384 | NYK | 60.248Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 586 | 17 | View player detail |
| Jarrett AllenProvider player ID · 1628386 | CLE | 68.206Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 529 | 18 | View player detail |
| Isaiah HartensteinProvider player ID · 1628392 | OKC | 73.874Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 350 | 15 | View player detail |
| Tony BradleyProvider player ID · 1628396 | ATL | 65.278Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 41 | 4 | View player detail |
| Derrick WhiteProvider player ID · 1628401 | BOS | 47.222Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 251 | 7 | View player detail |
| Josh HartProvider player ID · 1628404 | NYK | 66.366Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 614 | 19 | View player detail |
| Dillon BrooksProvider player ID · 1628415 | PHX | 53.566Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 149 | 4 | View player detail |
| Thomas BryantProvider player ID · 1628418 | CLE | 62.763Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 40 | 7 | View player detail |
| Luke KornetProvider player ID · 1628436 | SAS | 75.338Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 296 | 23 | View player detail |
| Maxi KleberProvider player ID · 1628467 | LAL | 53.416Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 14 | 2 | View player detail |
| Grayson AllenProvider player ID · 1628960 | PHX | 39.227Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 38 | 2 | View player detail |
| Mikal BridgesProvider player ID · 1628969 | NYK | 50.751Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 608 | 19 | View player detail |
| Bruce BrownProvider player ID · 1628971 | DEN | 47.41Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 116 | 6 | View player detail |
| Jalen BrunsonProvider player ID · 1628973 | NYK | 47.035Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 702 | 19 | View player detail |
| Jevon CarterProvider player ID · 1628975 | ORL | 58.146Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 17 | 3 | View player detail |
| Wendell Carter Jr.Provider player ID · 1628976 | ORL | 60.323Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 237 | 7 | View player detail |
| Donte DiVincenzoProvider player ID · 1628978 | MIN | 49.887Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 96 | 4 | View player detail |
| Shai Gilgeous-AlexanderProvider player ID · 1628983 | OKC | 41.254Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 544 | 15 | View player detail |
| Aaron HolidayProvider player ID · 1628988 | HOU | 41.291Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 67 | 6 | View player detail |
| Kevin HuerterProvider player ID · 1628989 | DET | 61.824Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 46 | 5 | View player detail |
| Josh OkogieProvider player ID · 1629006 | HOU | 52.74Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 101 | 5 | View player detail |
| Mitchell RobinsonProvider player ID · 1629011 | NYK | 72.41Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 251 | 18 | View player detail |
| Landry ShametProvider player ID · 1629013 | NYK | 56.231Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 299 | 16 | View player detail |
| Jarred VanderbiltProvider player ID · 1629020 | LAL | 41.779Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 69 | 6 | View player detail |
| Moritz WagnerProvider player ID · 1629021 | ORL | 45.27Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 13 | 2 | View player detail |
| Kenrich WilliamsProvider player ID · 1629026 | OKC | 42.718Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 66 | 8 | View player detail |
| Deandre AytonProvider player ID · 1629028 | LAL | 55.743Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 285 | 10 | View player detail |
| Goga BitadzeProvider player ID · 1629048 | ORL | 60.173Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 83 | 6 | View player detail |
| Robert Williams IIIProvider player ID · 1629057 | POR | 62.575Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 108 | 5 | View player detail |
| Rui HachimuraProvider player ID · 1629060 | LAL | 43.206Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 386 | 10 | View player detail |
| Duncan RobinsonProvider player ID · 1629130 | DET | 40.278Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 327 | 11 | View player detail |
| Jordan McLaughlinProvider player ID · 1629162 | SAS | 46.021Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 38 | 6 | View player detail |
| Gabe VincentProvider player ID · 1629216 | ATL | 47.523Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 93 | 6 | View player detail |
| Haywood HighsmithProvider player ID · 1629312 | PHX | 46.171Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 11 | 2 | View player detail |
| Jalen PickettProvider player ID · 1629618 | DEN | 27.515Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 4 | 1 | View player detail |
| Max StrusProvider player ID · 1629622 | CLE | 60.961Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 481 | 18 | View player detail |
| RJ BarrettProvider player ID · 1629628 | TOR | 49.812Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 271 | 7 | View player detail |
| Jaxson HayesProvider player ID · 1629637 | LAL | 67.568Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 163 | 10 | View player detail |
| Nickeil Alexander-WalkerProvider player ID · 1629638 | ATL | 40.578Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 213 | 6 | View player detail |
| Keldon JohnsonProvider player ID · 1629640 | SAS | 50.338Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 411 | 23 | View player detail |
| Luguentz DortProvider player ID · 1629652 | OKC | 46.321Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 335 | 15 | View player detail |
| Quentin GrimesProvider player ID · 1629656 | PHI | 33.934Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 243 | 11 | View player detail |
| Cameron JohnsonProvider player ID · 1629661 | DEN | 55.405Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 186 | 6 | View player detail |
| Neemias QuetaProvider player ID · 1629674 | BOS | 68.544Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 152 | 7 | View player detail |
| Naz ReidProvider player ID · 1629675 | MIN | 46.321Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 323 | 12 | View player detail |
| Matisse ThybulleProvider player ID · 1629680 | POR | 44.932Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 53 | 4 | View player detail |
| Dean WadeProvider player ID · 1629731 | CLE | 54.354Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 407 | 18 | View player detail |
| Javonte GreenProvider player ID · 1629750 | DET | 50.901Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 129 | 10 | View player detail |
| Anthony EdwardsProvider player ID · 1630162 | MIN | 28.566Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 324 | 10 | View player detail |
| Deni AvdijaProvider player ID · 1630166 | POR | 32.02Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 174 | 5 | View player detail |
| Onyeka OkongwuProvider player ID · 1630168 | ATL | 54.542Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 199 | 6 | View player detail |
| Devin VassellProvider player ID · 1630170 | SAS | 47.335Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 801 | 23 | View player detail |
| Tyrese MaxeyProvider player ID · 1630178 | PHI | 42.305Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 437 | 11 | View player detail |
| Jaden McDanielsProvider player ID · 1630183 | MIN | 45.458Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 406 | 12 | View player detail |
| Isaiah StewartProvider player ID · 1630191 | DET | 59.947Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 165 | 14 | View player detail |
| Zeke NnajiProvider player ID · 1630192 | DEN | 63.589Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 19 | 2 | View player detail |
| Paul ReedProvider player ID · 1630194 | DET | 70.458Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 85 | 8 | View player detail |
| Isaiah JoeProvider player ID · 1630198 | OKC | 45.083Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 136 | 11 | View player detail |
| Payton PritchardProvider player ID · 1630202 | BOS | 28.341Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 231 | 7 | View player detail |
| Desmond BaneProvider player ID · 1630217 | ORL | 42.568Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 253 | 7 | View player detail |
| Jalen GreenProvider player ID · 1630224 | PHX | 33.408Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 151 | 4 | View player detail |
| Jonathan KumingaProvider player ID · 1630228 | ATL | 53.941Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 156 | 6 | View player detail |
| Sam MerrillProvider player ID · 1630241 | CLE | 47.935Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 338 | 17 | View player detail |
| Ayo DosunmuProvider player ID · 1630245 | MIN | 43.956Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 292 | 10 | View player detail |
| Vít KrejčíProvider player ID · 1630249 | POR | 22.523Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 13 | 1 | View player detail |
| Jae'Sean TateProvider player ID · 1630256 | HOU | 54.955Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 18 | 3 | View player detail |
| Lindy Waters IIIProvider player ID · 1630322 | SAS | 38.551Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 16 | 3 | View player detail |
| Franz WagnerProvider player ID · 1630532 | ORL | 52.177Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 122 | 4 | View player detail |
| Bones HylandProvider player ID · 1630538 | MIN | 37.95Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 113 | 9 | View player detail |
| Miles McBrideProvider player ID · 1630540 | NYK | 57.132Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 334 | 19 | View player detail |
| Terrence Shannon JrProvider player ID · 1630545 | MIN | 48.348Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 189 | 8 | View player detail |
| Jalen JohnsonProvider player ID · 1630552 | ATL | 59.384Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 214 | 6 | View player detail |
| Corey KispertProvider player ID · 1630557 | ATL | 43.093Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 49 | 4 | View player detail |
| Austin ReavesProvider player ID · 1630559 | LAL | 39.489Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 221 | 6 | View player detail |
| Scottie BarnesProvider player ID · 1630567 | TOR | 55.593Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 273 | 7 | View player detail |
| Luka GarzaProvider player ID · 1630568 | BOS | 70.008Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 59 | 7 | View player detail |
| Trendon WatfordProvider player ID · 1630570 | PHI | 42.98Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 32 | 4 | View player detail |
| Sandro MamukelashviliProvider player ID · 1630572 | TOR | 56.044Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 104 | 7 | View player detail |
| Sam HauserProvider player ID · 1630573 | BOS | 50.225Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 164 | 7 | View player detail |
| Ariel HukportiProvider player ID · 1630574 | NYK | 64.002Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 76 | 10 | View player detail |
| Julian ChampagnieProvider player ID · 1630577 | SAS | 50.338Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 705 | 23 | View player detail |
| Alperen SengunProvider player ID · 1630578 | HOU | 65.803Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 232 | 6 | View player detail |
| Jalen SuggsProvider player ID · 1630591 | ORL | 49.099Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 248 | 7 | View player detail |
| Cade CunninghamProvider player ID · 1630595 | DET | 49.737Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 572 | 14 | View player detail |
| Evan MobleyProvider player ID · 1630596 | CLE | 65.578Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 640 | 18 | View player detail |
| Aaron WigginsProvider player ID · 1630598 | OKC | 48.949Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 54 | 6 | View player detail |
| Dalano BantonProvider player ID · 1630625 | BOS | 31.757Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 1 | 1 | View player detail |
| Jose AlvaradoProvider player ID · 1630631 | NYK | 50.375Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 127 | 13 | View player detail |
| A.J. LawsonProvider player ID · 1630639 | TOR | 48.236Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 43 | 4 | View player detail |
| Jordan GoodwinProvider player ID · 1630692 | PHX | 25.938Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 5 | 1 | View player detail |
| Dyson DanielsProvider player ID · 1630700 | ATL | 56.569Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 166 | 6 | View player detail |
| Scoot HendersonProvider player ID · 1630703 | POR | 39.302Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 145 | 5 | View player detail |
| Keaton WallaceProvider player ID · 1630811 | ATL | 29.73Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 14 | 2 | View player detail |
| Paolo BancheroProvider player ID · 1631094 | ORL | 53.228Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 273 | 7 | View player detail |
| Jabari Smith Jr.Provider player ID · 1631095 | HOU | 44.707Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 252 | 6 | View player detail |
| Chet HolmgrenProvider player ID · 1631096 | OKC | 55.068Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 459 | 15 | View player detail |
| Shaedon SharpeProvider player ID · 1631101 | POR | 32.32Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 67 | 5 | View player detail |
| Jalen DurenProvider player ID · 1631105 | DET | 62.275Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 422 | 14 | View player detail |
| Tari EasonProvider player ID · 1631106 | HOU | 58.108Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 195 | 6 | View player detail |
| Jeremy SochanProvider player ID · 1631110 | NYK | 49.399Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 23 | 5 | View player detail |
| Jalen WilliamsProvider player ID · 1631114 | OKC | 43.694Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 107 | 5 | View player detail |
| Jaylin WilliamsProvider player ID · 1631119 | OKC | 67.117Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 240 | 15 | View player detail |
| JD DavisonProvider player ID · 1631120 | HOU | 29.617Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 3 | 1 | View player detail |
| Jamaree BouyeaProvider player ID · 1631123 | PHX | 45.083Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 8 | 1 | View player detail |
| Julian StrawtherProvider player ID · 1631124 | DEN | 24.962Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 14 | 1 | View player detail |
| Christian BraunProvider player ID · 1631128 | DEN | 47.335Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 187 | 6 | View player detail |
| Jabari WalkerProvider player ID · 1631133 | PHI | 52.89Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 26 | 4 | View player detail |
| Keon EllisProvider player ID · 1631165 | CLE | 53.791Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 78 | 8 | View player detail |
| Ron Harper Jr.Provider player ID · 1631199 | BOS | 47.222Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 17 | 3 | View player detail |
| Kris MurrayProvider player ID · 1631200 | POR | 51.952Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 24 | 4 | View player detail |
| Marcus SasserProvider player ID · 1631204 | DET | 41.817Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 59 | 4 | View player detail |
| Dalen TerryProvider player ID · 1631207 | PHI | 73.048Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 32 | 4 | View player detail |
| Trayce Jackson-DavisProvider player ID · 1631218 | TOR | 31.381Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 2 | 1 | View player detail |
| Collin GillespieProvider player ID · 1631221 | PHX | 52.815Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 114 | 4 | View player detail |
| Jake LaRaviaProvider player ID · 1631222 | LAL | 60.586Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 114 | 8 | View player detail |
| Dominick BarlowProvider player ID · 1631230 | PHI | 61.186Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 96 | 9 | View player detail |
| Mouhamed GueyeProvider player ID · 1631243 | ATL | 69.782Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 46 | 5 | View player detail |
| Baylor ScheiermanProvider player ID · 1631248 | BOS | 41.892Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 91 | 6 | View player detail |
| Jamal CainProvider player ID · 1631288 | ORL | 43.881Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 123 | 7 | View player detail |
| Sidy CissokoProvider player ID · 1631321 | POR | 65.803Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 24 | 2 | View player detail |
| Victor WembanyamaProvider player ID · 1641705 | SAS | 70.533Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 750 | 22 | View player detail |
| Amen ThompsonProvider player ID · 1641708 | HOU | 42.793Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 264 | 6 | View player detail |
| Ausar ThompsonProvider player ID · 1641709 | DET | 70.12Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 427 | 14 | View player detail |
| Anthony BlackProvider player ID · 1641710 | ORL | 42.53Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 196 | 7 | View player detail |
| Cason WallaceProvider player ID · 1641717 | OKC | 66.216Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 374 | 15 | View player detail |
| Jett HowardProvider player ID · 1641724 | ORL | 29.617Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 3 | 1 | View player detail |
| Nick Smith Jr.Provider player ID · 1641733 | LAL | 41.554Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 14 | 3 | View player detail |
| Adem BonaProvider player ID · 1641737 | PHI | 70.345Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 93 | 7 | View player detail |
| Toumani CamaraProvider player ID · 1641739 | POR | 64.602Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 165 | 5 | View player detail |
| Jaylen ClarkProvider player ID · 1641740 | MIN | 58.821Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 54 | 5 | View player detail |
| DaRon Holmes IIProvider player ID · 1641747 | DEN | 46.246Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 4 | 1 | View player detail |
| Julian PhillipsProvider player ID · 1641763 | MIN | 43.806Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 21 | 3 | View player detail |
| Nae'Qwan TomlinProvider player ID · 1641772 | CLE | 41.554Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 16 | 5 | View player detail |
| Jordan WalshProvider player ID · 1641775 | BOS | 58.671Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 89 | 7 | View player detail |
| Johni BroomeProvider player ID · 1641780 | PHI | 29.992Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 3 | 1 | View player detail |
| Tristan da SilvaProvider player ID · 1641783 | ORL | 46.134Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 99 | 6 | View player detail |
| Ronald Holland IIProvider player ID · 1641842 | DET | 59.422Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 55 | 7 | View player detail |
| Craig Porter Jr.Provider player ID · 1641854 | CLE | 18.506Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 9 | 1 | View player detail |
| Zaccharie RisacherProvider player ID · 1642258 | ATL | 32.77Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 23 | 3 | View player detail |
| Nikola TopićProvider player ID · 1642260 | OKC | 61.674Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 17 | 4 | View player detail |
| Dalton KnechtProvider player ID · 1642261 | LAL | 40.39Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 10 | 2 | View player detail |
| Reed SheppardProvider player ID · 1642263 | HOU | 42.568Primary baseline · provider minutes above zero · at least 1 game | Eligible | 192 | 6 | View player detail |
