Loading page…
| Game | Date | Completion | Cumulative differential |
|---|---|---|---|
| 1 | May 9, 2026 | Final | 1 |
| 2 | May 12, 2026 | Final | 6 |
| 3 | May 17, 2026 | Final | 5 |
| 4 | May 22, 2026 | Final | 22 |
| 5 | May 24, 2026 | Final | 24 |
| 6 | May 27, 2026 | Final | 9 |
| 7 | May 29, 2026 | Final | 29 |
| 8 | Jun 2, 2026 | Final | 45 |
| 9 | Jun 4, 2026 | Final | 33 |
| 10 | Jun 6, 2026 | Final | 65 |
| 11 | Jun 9, 2026 | Final | 72 |
| 12 | Jun 11, 2026 | Final | 58 |
| 13 | Jun 14, 2026 | Final | 83 |
| 14 | Jun 18, 2026 | Final | 90 |
| 15 | Jun 20, 2026 | Final | 107 |
| 16 | Jun 22, 2026 | Final | 114 |
| 17 | Jun 24, 2026 | Final | 103 |
| 18 | Jun 26, 2026 | Final | 100 |
| 19 | Jun 27, 2026 | Final | 85 |
| 20 | Jul 2, 2026 | Final | 80 |
| 21 | Jul 4, 2026 | Final | 75 |
| 22 | Jul 9, 2026 | Final | 86 |
| 23 | Jul 11, 2026 | Final | 76 |
| 24 | Jul 13, 2026 | Final | 85 |
| 25 | Jul 17, 2026 | Final | 104 |
| 26 | Jul 19, 2026 | Final | 106 |
| 27 | Jul 29, 2026 | Final | 107 |
| 28 | Jul 31, 2026 | Final | 116 |
| 29 | Aug 3, 2026 | Final | 94 |
| 30 | Aug 5, 2026 | Final | 108 |
| 31 | Aug 7, 2026 | Final | 103 |
| 32 | Aug 10, 2026 | Final | 115 |
| 33 | Aug 13, 2026 | Final | 150 |
| 34 | Aug 16, 2026 | Final | 146 |
| 35 | Aug 18, 2026 | Final | 161 |
| 36 | Aug 20, 2026 | Final | 197 |
| 37 | Aug 22, 2026 | Final | 207 |
| 38 | Aug 24, 2026 | Final | 214 |
| 39 | Aug 28, 2026 | Final | 196 |
| 40 | Aug 30, 2026 | Final | 204 |
| 41 | Sep 17, 2026 | Final | 248 |
| 42 | Sep 19, 2026 | Final | 273 |
| 43 | Sep 21, 2026 | Final | 284 |
| 44 | Sep 23, 2026 | Final | 302 |
| Date | Opponent | Result | Status |
|---|---|---|---|
| May 9, 2026 | @ Minnesota Lynx | W 91–90 | Final |
| May 12, 2026 | @ Dallas Wings | W 77–72 | Final |
| May 17, 2026 | vs Las Vegas Aces | L 84–85 | Final |
| May 22, 2026 | vs Dallas Wings | W 86–69 | Final |
| May 24, 2026 | vs Phoenix Mercury | W 82–80 | Final |
| May 27, 2026 | @ Minnesota Lynx | L 81–96 | Final |
| May 29, 2026 | @ Portland Fire | W 86–66 | Final |
| Jun 2, 2026 | vs Connecticut Sun | W 91–75 | Final |
| Jun 4, 2026 | @ Indiana Fever | L 71–83 | Final |
| Jun 6, 2026 | vs Washington Mystics | W 109–77 | Final |
| Jun 9, 2026 | @ Chicago Sky | W 82–75 | Final |
| Jun 11, 2026 |
|---|
| vs New York Liberty |
| L 90–104 |
| Final |
| Jun 14, 2026 | @ Toronto Tempo | W 102–77 | Final |
|---|
| Jun 18, 2026 | @ Indiana Fever | W 108–101 | Final |
|---|
| Jun 20, 2026 | vs Indiana Fever | W 113–96 | Final |
|---|
| Jun 22, 2026 | vs Toronto Tempo | W 94–87 | Final |
|---|
| Jun 24, 2026 | @ Golden State Valkyries | L 66–77 | Final |
|---|
| Jun 26, 2026 | @ Golden State Valkyries | L 75–78 | Final |
|---|
| Jun 27, 2026 | @ Seattle Storm | L 90–105 | Final |
|---|
| Jul 2, 2026 | @ Washington Mystics | L 76–81 | Final |
|---|
| Jul 4, 2026 | vs Golden State Valkyries | L 83–88 | Final |
|---|
| Jul 9, 2026 | vs Seattle Storm | W 89–78 | Final |
|---|
| Jul 11, 2026 | vs Portland Fire | L 92–102 | Final |
|---|
| Jul 13, 2026 | vs Los Angeles Sparks | W 101–92 | Final |
|---|
| Jul 17, 2026 | @ Toronto Tempo | W 111–92 | Final |
|---|
| Jul 19, 2026 | vs Chicago Sky | W 93–91 | Final |
|---|
| Jul 29, 2026 | @ Dallas Wings | W 82–81 | Final |
|---|
| Jul 31, 2026 | vs Seattle Storm | W 98–89 | Final |
|---|
| Aug 3, 2026 | vs Las Vegas Aces | L 87–109 | Final |
|---|
| Aug 5, 2026 | vs Phoenix Mercury | W 96–82 | Final |
|---|
| Aug 7, 2026 | @ Washington Mystics | L 74–79 | Final |
|---|
| Aug 10, 2026 | vs Toronto Tempo | W 107–95 | Final |
|---|
| Aug 13, 2026 | @ Connecticut Sun | W 104–69 | Final |
|---|
| Aug 16, 2026 | vs Indiana Fever | L 91–95 | Final |
|---|
| Aug 18, 2026 | @ Las Vegas Aces | W 97–82 | Final |
|---|
| Aug 20, 2026 | @ Los Angeles Sparks | W 124–88 | Final |
|---|
| Aug 22, 2026 | @ Phoenix Mercury | W 99–89 | Final |
|---|
| Aug 24, 2026 | @ Los Angeles Sparks | W 78–71 | Final |
|---|
| Aug 28, 2026 | vs Portland Fire | L 83–101 | Final |
|---|
| Aug 30, 2026 | vs Minnesota Lynx | W 89–81 | Final |
|---|
| Sep 17, 2026 | vs Connecticut Sun | W 103–59 | Final |
|---|
| Sep 19, 2026 | vs Chicago Sky | W 106–81 | Final |
|---|
| Sep 21, 2026 | @ New York Liberty | W 95–84 | Final |
|---|
| Sep 23, 2026 | @ New York Liberty | W 83–65 | Final |
|---|